![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 5 | 1 | 6 | |
2019 - 2021 | 182 | 34 | 6 | 222 |
2017 - 2019 | 227 | 52 | 16 | 295 |
2015 - 2017 | 220 | 34 | 3 | 257 |
2013 - 2015 | 158 | 34 | 192 | |
2011 - 2013 | 123 | 45 | 1 | 169 |
2009 - 2011 | 66 | 46 | 112 | |
2007 - 2009 | 42 | 47 | 89 | |
2005 - 2007 | 24 | 22 | 46 | |
2003 - 2005 | 16 | 24 | 40 | |
2001 - 2003 | 10 | 12 | 22 | |
1999 - 2001 | 14 | 13 | 27 | |
1997 - 1999 | 9 | 3 | 12 | |
1995 - 1997 | 2 | 2 | 4 | |
Total (1995 - 2023) | 1098 | 369 | 26 | 1493 |
Previously 1995 | ||||
Après 2023 |